Liga Escolar Benjamín (Grupo B) Temporada 2025/2026
Liga Escolar Benjamín (Grupo B) Temporada 2025/2026
Clasificación
| POSICIÓN | EQUIPO | J | G | P | PF | PC | PUNTOS |
| 1 | ACADEMIA CDP BLANCO | 15 | 12 | 3 | 620 | 291 | 27 |
| 2 | CAMPO DE LA CRUZ-FLORES DEL SIL | 14 | 9 | 5 | 516 | 323 | 23 |
| 3 | CACABELOS | 12 | 9 | 3 | 475 | 258 | 21 |
| 4 | LA COGOLLA-VALENTÍN GARCÍA YEBRA | 14 | 6 | 8 | 452 | 414 | 20 |
| 5 | NAVALIEGOS-CAMPO DE LOS JUDÍOS | 12 | 5 | 7 | 298 | 371 | 17 |
| 6 | VILLAVERDE DE LA ABADÍA | 15 | 0 | 15 | 84 | 788 | 15 |

