Liga Escolar Benjamín (Grupo B) Temporada 2025/2026
Liga Escolar Benjamín (Grupo B) Temporada 2025/2026
Clasificación
| POSICIÓN | EQUIPO | J | G | P | PF | PC | PUNTOS |
| 1 | ACADEMIA CDP BLANCO | 15 | 12 | 3 | 620 | 291 | 27 |
| 2 | CAMPO DE LA CRUZ-FLORES DEL SIL | 15 | 10 | 5 | 576 | 333 | 25 |
| 3 | CACABELOS | 15 | 10 | 5 | 528 | 322 | 25 |
| 4 | NAVALIEGOS-CAMPO DE LOS JUDÍOS | 15 | 7 | 8 | 348 | 431 | 22 |
| 5 | LA COGOLLA-VALENTÍN Gª YEBRA | 15 | 6 | 9 | 476 | 467 | 21 |
| 6 | VILLAVERDE DE LA ABADÍA | 15 | 0 | 15 | 84 | 788 | 15 |

