Liga Escolar Benjamín (Grupo A) Temporada 2025/2026
Liga Escolar Benjamín (Grupo A) Temporada 2025/2026
Clasificación
| POSICIÓN | EQUIPO | J | G | P | PF | PC | PUNTOS |
| 1 | ACADEMIA CDP-LA INMACULADA | 11 | 8 | 3 | 454 | 233 | 19 |
| 2 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 9 | 8 | 1 | 474 | 133 | 17 |
| 3 | LA BORRECA | 11 | 6 | 5 | 405 | 484 | 17 |
| 4 | ACADEMIA CDP AZUL | 11 | 4 | 7 | 379 | 422 | 15 |
| 5 | ESCUELA 6,25 | 7 | 5 | 2 | 315 | 191 | 12 |
| 6 | ESPÍRITU SANTO | 9 | 3 | 6 | 235 | 362 | 12 |
| 7 | JESÚS MAESTRO | 9 | 0 | 9 | 82 | 462 | 9 |

