Liga Escolar – Cadete Mixto – Temporada 2022/23
Clasificación
| POSICIÓN | EQUIPO | J | G | P | PF | PC | PUNTOS |
| 1 | ESCUELA SDP MASCULINO | 8 | 8 | 0 | 470 | 171 | 16 |
| 2 | CACABELOS | 8 | 5 | 3 | 250 | 273 | 13 |
| 3 | ESCUELA SDP FEMENINO | 8 | 4 | 4 | 337 | 249 | 12 |
| 4 | BEMBIBRE MASCULINO | 8 | 2 | 6 | 154 | 213 | 10 |
| 5 | BEMBIBRE FEMENINO | 8 | 0 | 8 | 95 | 364 | 8 |

