Junior


PROCONSI CDP A
| Dorsal | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
| 1 | Pablo | 01/2003 | 1.85 | |||
| 2 | Carlos B. | 06/2003 | 1.84 | |||
| 7 | Diego S. | 01/2004 | 1.78 | |||
| 8 | Jorge F. | 07/2003 | 1.82 | |||
| 9 | Jorge G. | 11/2003 | 1.85 | |||
| 13 | Diego R. | 11/2003 | 1.90 | |||
| 19 | Volodymir | 03/2004 | 1.85 | |||
| 23 | Carlos T. | 02/2004 | 1.92 | |||
| 25 | Héctor | 12/2004 | 1.80 | |||
| 35 | Pedro | 04/2004 | 1.95 |


NOVATEC CDP
| Dorsal | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
| 10 | Yaiza | ESCOLTA/BASE | 06/2004 | 1.70 | ||
| 11 | Carmen G | BASE | 02/2004 | 1.71 | ||
| 12 | Hodeia | ALERO/ALA-PÍVOT | 06/2004 | 1.70 | ||
| 16 | Jimena | ALA-PÍVOT | 09/2004 | 1.70 | ||
| 21 | Andrea | ALERO/ALA-PÍVOT | 06/2005 | 1.72 | ||
Equipos Junior femenino y masculino autonómicos


PROCONSI CDP A
| Dorsal | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
| 1 | Pablo | 01/2003 | 1.85 | |||
| 2 | Carlos B. | 06/2003 | 1.84 | |||
| 7 | Diego S. | 01/2004 | 1.78 | |||
| 8 | Jorge F. | 07/2003 | 1.82 | |||
| 9 | Jorge G. | 11/2003 | 1.85 | |||
| 13 | Diego R. | 11/2003 | 1.90 | |||
| 19 | Volodymir | 03/2004 | 1.85 | |||
| 23 | Carlos T. | 02/2004 | 1.92 | |||
| 25 | Héctor | 12/2004 | 1.80 | |||
| 35 | Pedro | 04/2004 | 1.95 |


NOVATEC CDP
| Dorsal | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
| 7 | Carolina | 05/2003 | 1.80 | |||
| 10 | Yaiza | 06/2004 | 1.66 | |||
| 11 | Carmen | 02/2004 | 1.66 | |||
| 12 | Hodeia | 06/2004 | 1.67 | |||
| 13 | Eva | 12/2004 | 1.80 | |||
| 16 | Jimena | 09/2004 | 1.68 |


PROCONSI CDP B
| Dorsal | Nombre | Posición | Nacimiento | Altura | Nacionalidad | Temporadas |
| 0 | Sergio L. | 02/2003 | 1.70 | |||
| 1 | Sergio M. | 12/2004 | 1.80 | |||
| 5 | Raúl | 02/2003 | 1.71 | |||
| 8 | Alberto G. | 09/2004 | 1.85 | |||
| 12 | Álvaro | 04/2003 | 2.02 | |||
| 16 | Francisco J. | 08/2004 | 1.97 | |||
| 18 | Samuel | 07/2004 | 1.87 | |||
| 20 | Alberto H. | 07/2004 | 1.97 | |||
| 26 | Pedro | 03/2003 | 1.85 |