- Reglamento de Régimen Interno (Documento PDF). Aprobado en Asamblea ordinaria del día 13/12/2012
- Estatutos del club (Documento PDF).
| Pos | Equipo | J | Ptos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | AERO-FISIOCLINICAS | 18 | 36 |
| 2 | • | TU VISIÓN ÓPTICA CDP | 19 | 32 |
| 3 | • | C.B. TORENO | 20 | 32 |
| 4 | • | CBR LA ROBLA | 18 | 29 |
| 5 | • | ALTITUD | 18 | 28 |
| 6 | • | AGUSTINOSERAS A | 18 | 26 |
| 7 | • | GALOCHA-DELICATESSEN | 18 | 26 |
| 8 | • | LA VIRGEN DEL CAMINO 1ª | 16 | 22 |
| 9 | • | SERVICLIMA-RESIDENCIAL E.HURTADO | 18 | 20 |
| 10 | • | CENTRO ÓPTICO BERCIANO C.B. BEMBIBRE | 17 | 18 |
| 11 | • | BARDALLA | 18 | 18 |
| Pos | Equipo | J | Ptos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | COL. LEONES-FUND BTO LEON | 12 | 24 |
| 2 | • | AGUSTINOS ERAS B | 12 | 20 |
| 3 | • | AGUSTINOS ERAS A | 11 | 17 |
| 4 | • | EL ROSAL CDP | 11 | 16 |
| 5 | • | C.B. 6,25 A | 11 | 10 |
| 6 | • | SAN ANDRÉS | 12 | 10 |
| 7 | • | C.B. LA BAÑEZA LEONESA DE PAVIMENTOS | 11 | 7 |
| Pos | Equipo | J | Ptos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | INTERSPORT FERRARI 44 CDP | 16 | 32 |
| 2 | • | C.B. 6,25 | 18 | 30 |
| 3 | ↑ | SAN ANDRES A | 16 | 29 |
| 4 | ↓ | COL. LEONES-FUND BTO LEON | 18 | 28 |
| 5 | ↓ | BENAVENTE CLUB DE BALONCESTO | 17 | 28 |
| 6 | • | AGUSTINOS ERAS B | 16 | 22 |
| 7 | • | SAN ANDRES B | 17 | 20 |
| 8 | • | AGUSTINOS ERAS C | 17 | 20 |
| 9 | • | INTRAGAS CLIMATIZACIÓN CDP | 15 | 16 |
| 10 | • | AGUSTINOS ERAS A | 16 | 16 |
| Pos | Equipo | J | Ptos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | AGUSTINOS ERAS A | 13 | 25 |
| 2 | ↓ | COL. LEONES-FUND BTO LEON A | 14 | 25 |
| 3 | • | SAN ANDRÉS JESUITAS B | 13 | 22 |
| 4 | • | LAYMAR CDP | 13 | 18 |
| 5 | • | AGUSTINOS ERAS B | 14 | 17 |
| 6 | • | SAN ANDRÉS | 12 | 16 |
| 7 | • | COL. LEONES-FUND BTO LEON B | 14 | 16 |
| 8 | • | BENAVENTE CLUB DE BALONCESTO | 13 | 12 |
